Kangas Tiedot
Blackout
Polyesteri-akryylipäällysteinen
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Tekniset ominaisuudet
4-5
Palosuojattu
Kangas käännettävä
Oeko-Tex
Erikoisvärit 1’000 m
Pesuohjeet
-1.5%
-0.75%
ilitä vain etupuolelta!
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
Väri |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Väri 1 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Väri 2 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Väri 3 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Väri 4 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Väri 10 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 12 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 13 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 15 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 16 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 18 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Väri 20 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Väri 21 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Väri 22 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 23 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Väri 24 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Lataukset
Pyynnöstä:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO