Kangas Tiedot
Puolipimentävä
Lasikuitu, päällystetty
170 g/m²
0.20 mm
235 cm
240 cm
Tekniset ominaisuudet
7-8
Syttymätön
Antimikrobinen (desinfioitu)
Digitaalinen tulostus
Greenguard
Erikoisvärit 2’000 m
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
Väri |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Väri 119 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 5.0 | Tuv(%) 0.08 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
Väri 319 | Tv(%) 32.4 | Ts(%) 33.0 | Rs(%) 57.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
Väri 348 | Tv(%) 29.7 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 0.09 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Väri 349 | Tv(%) 13.7 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 35.0 | As(%) 47.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Väri 410 | Tv(%) 23.7 | Ts(%) 26.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Väri 440 | Tv(%) 5.7 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 7.0 | As(%) 87.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Väri 441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Lataukset
Pyynnöstä:
NFPA 701
M0 (NF P 92-503)
Class 1 (UNI 9176/77)
A2 (DIN 4102-1)
A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Pyynnöstä:
Greenguard
ASTM