Kangas Tiedot
Blackout
Polyesteri-akryylipäällysteinen
340 g/m²
0.44 mm
295 cm
300 cm
Tekniset ominaisuudet
5-6
Palosuojattu
Digitaalinen tulostus
Oeko-Tex
Erikoisvärit 1’000 m
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
Väri |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Väri 1 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Väri 2 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Väri 3 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Väri 4 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Väri 5 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
Väri 6 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Lataukset
Pyynnöstä:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
Type B (BS 5867-2)