Kangas Tiedot
Blackout
Polyesteri Trevira CS, akryylipäällystetty
430 g/m²
0.45 mm
255 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
Tekniset ominaisuudet
5-6
Palosuojattu
Digitaalinen tulostus
Oeko-Tex
Erikoisvärit 500 m
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
Väri |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Väri 01 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
Väri 04 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Väri 40 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Väri 48 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Väri 49 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Väri 50 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Väri 60 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Lataukset
Pyynnöstä:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
B1 (DIN 4102-1)
IMO